Gói cước dành cho người dùng cá nhân và gia đình:
| Nội dung | Gói Mega Basic | Gói Mega Easy | Gói Mega Family |
| 1. Tốc độ kết nối | |||
| Tốc độ tối đa (Download/Upload) | 1.536Kbps/512Kbps | 3.072Kbps/512Kbps | 4.096Kbps/640Kbps |
| Tốc độ tối thiểu (Download/Upload) | - | - | 256Kbps/256Kbps |
| 2. Mức cước | |||
| a. Trả theo lưu lượng sử dụng gửi và nhận | |||
| Cước thuê bao tháng (đồng/tháng) | Không áp dụng | 24.000đ/tháng | 35.000đ/tháng |
| Cước theo lưu lượng | Cho 400Mbyte đầu tiên 18.181đ Cho mỗi MByte tiếp theo 60đ/Mbyte | 45đ/Mbyte | 48đ/Mbyte |
| Cước trần | 200.000 đ/tháng | 300.000 đ/tháng | 450.000 đ/tháng |
| b. Sử dụng trọn gói | |||
| Cước trọn gói | 150.000 đ/tháng | 250.000 đ/tháng | 350.000 đ/tháng |
| IP | IP động | IP động | IP động |
| Dung lượng hộp thư miễn phí | Không cung cấp | 30MB | 30MB |
Gói cước dành cho các tổ chức, doanh nghiệp, điểm truy cập Internet:
| Nội dung | Gói Mega Maxi | Gói Mega Pro |
| 1. Tốc độ kết nối | ||
| Tốc độ tối đa (Download/Upload) | 6.144Kbps/640Kbps | 8.192Kbps/640Kbps |
| Tốc độ tối thiểu (Download/Upload) | 512Kbps/512Kbps | 512Kbps/512Kbps |
| 2. Mức cước | ||
| a. Trả theo lưu lượng sử dụng gửi và nhận | ||
| Cước thuê bao tháng (đồng/tháng) | 100.000đ/tháng | 200.000đ/tháng |
| Cước theo lưu lượng | 50đ/Mbyte | 50đ/Mbyte |
| Cước trần | 1.100.000 đ/tháng | 1.600.000 đ/tháng |
| b. Sử dụng trọn gói | ||
| Cước trọn gói | 900.000 đ/tháng | 1.400.000 đ/tháng |
| IP | IP động | Miễn phí 1 IP tĩnh |
| Dung lượng hộp thư mail miễn phí | 50MB | 50MB |

